Hersheypark und Lagoon im Vergleich
Hersheypark hat 67 Attraktionen, darunter 14 Achterbahnen. Lagoon hat 63 Attraktionen, darunter 10 Achterbahnen.
| Merkmal | Hersheypark | Lagoon |
|---|---|---|
| Land | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 67 | 63 |
| Achterbahnen | 14 | 10 |
| Darkrides | 0 | 2 |
| Wasserbahnen | 11 | 11 |
| Fahrgeschäfte | 33 | 38 |
| Shows | 0 | 1 |
| Sonstiges | 9 | 1 |
| Höchste Achterbahn | Candymonium64m1 | Cannibal (Lagoon)63,4m2 |
| Schnellste Achterbahn | Candymonium122km/h1 | Cannibal (Lagoon)112,7km/h2 |
| Längste Achterbahn | Lightning Racer2.073m3 | Colossus the Fire Dragon868,7m4 |
| Mindestgröße bis 100 cm | Keine AngabeAngabe ergänzen | 12 von 28 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße |
| Saison | 30.10.2026 bis 30.10.2026 | 06.11.2026 bis 08.11.2026 |
| Heute | Saison beendet | Saison beendet |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Candymonium: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Cannibal (Lagoon): Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Lightning Racer: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Colossus the Fire Dragon: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden