Hersheypark y Lagoon: comparación
Hersheypark tiene 67 atracciones, entre ellas 14 montañas rusas. Lagoon tiene 63 atracciones, entre ellas 10 montañas rusas.
| Dato | Hersheypark | Lagoon |
|---|---|---|
| País | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Apertura | Sin datosAñadir dato | Sin datosAñadir dato |
| Atracciones activas | 67 | 63 |
| Montañas rusas | 14 | 10 |
| Dark rides | 0 | 2 |
| Atracciones acuáticas | 11 | 11 |
| Atracciones mecánicas | 33 | 38 |
| Espectáculos | 0 | 1 |
| Otras | 9 | 1 |
| Montaña rusa más alta | Candymonium64m1 | Cannibal (Lagoon)63,4m2 |
| Montaña rusa más rápida | Candymonium122km/h1 | Cannibal (Lagoon)112,7km/h2 |
| Montaña rusa más larga | Lightning Racer2073m3 | Colossus the Fire Dragon868,7m4 |
| Estatura mínima hasta 100 cm | Sin datosAñadir dato | 12 de 28 atracciones con estatura mínima conocida |
| Temporada | De 30 oct 2026 a 30 oct 2026 | De 6 nov 2026 a 8 nov 2026 |
| Hoy | Temporada terminada | Temporada terminada |
| Valoración de la comunidad | Aún hay pocos votos | Aún hay pocos votos |
Fuentes
- Candymonium: Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- Cannibal (Lagoon): Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- Lightning Racer: Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- Colossus the Fire Dragon: Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- Parkonaut and contributors, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva): Recopilado por Parkonaut y colaboradores