Europa-Park en Jaderpark vergeleken
Europa-Park heeft 66 attracties, waaronder 16 achtbanen. Jaderpark heeft 49 attracties, waaronder 2 achtbanen.
| Kenmerk | Europa-Park | Jaderpark |
|---|---|---|
| Land | Duitsland | Duitsland |
| Geopend | 12 juli 1975 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 66 | 49 |
| Achtbanen | 16 | 2 |
| Darkrides | 8 | 0 |
| Waterattracties | 9 | 1 |
| Flat rides | 24 | 5 |
| Shows | 1 | 22 |
| VR-attracties | 1 | 0 |
| Overig | 7 | 19 |
| Hoogste achtbaan | Silver Star73m1 | Ziegel-Blitz21m2 |
| Snelste achtbaan | Silver Star130km/h3 | Ziegel-Blitz55km/h4 |
| Langste achtbaan | Silver Star1.620m1 | Ziegel-Blitz500m4 |
| Minimale lengte tot 100 cm | 21 van 33 attracties met bekende minimale lengte | 1 van 8 attracties met bekende minimale lengte |
| Seizoen | 28 mrt 2026 tot 23 dec 2026 | 20 mrt 2027 tot 31 okt 2027 |
| Vandaag | Vandaag open11:00 tot 19:00 | Voor het seizoen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Silver Star: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Ziegel-Blitz: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Silver Star: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Ziegel-Blitz: Wikipedia: “Jaderpark”, opent in een nieuw tabblad, auteurs, opent in een nieuw tabblad, CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad, bewerkt, waarden overgenomen en waar nodig omgerekend
- Wikidata, opent in een nieuw tabblad (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers