Europa-Park et Jaderpark comparés
Europa-Park compte 66 attractions, dont 16 montagnes russes. Jaderpark compte 49 attractions, dont 2 montagnes russes.
| Critère | Europa-Park | Jaderpark |
|---|---|---|
| Pays | Allemagne | Allemagne |
| Ouverture | 12 juillet 1975 | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Attractions actives | 66 | 49 |
| Montagnes russes | 16 | 2 |
| Dark rides | 8 | 0 |
| Attractions aquatiques | 9 | 1 |
| Manèges | 24 | 5 |
| Spectacles | 1 | 22 |
| Attractions VR | 1 | 0 |
| Autres | 7 | 19 |
| Montagnes russes les plus hautes | Silver Star73m1 | Ziegel-Blitz21m2 |
| Montagnes russes les plus rapides | Silver Star130km/h3 | Ziegel-Blitz55km/h4 |
| Montagnes russes les plus longues | Silver Star1 620m1 | Ziegel-Blitz500m4 |
| Taille minimale jusqu’à 100 cm | 21 sur 33 attractions avec une taille minimale connue | 1 sur 8 attractions avec une taille minimale connue |
| Saison | Du 28 mars 2026 au 23 déc. 2026 | Du 20 mars 2027 au 31 oct. 2027 |
| Aujourd’hui | Ouvert aujourd’huide 11:00 à 19:00 | Avant la saison |
| Avis de la communauté | Pas encore assez de votes | Pas encore assez de votes |
Sources
- Silver Star: Wikidata (CC0), s’ouvre dans un nouvel onglet
- Ziegel-Blitz: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Silver Star: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Ziegel-Blitz: Wikipédia: « Jaderpark », s’ouvre dans un nouvel onglet, auteurs, s’ouvre dans un nouvel onglet, CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet, modifié, valeurs reprises et converties si nécessaire
- Wikidata, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet): Collecté par Parkonaut et ses contributeurs