Europa-Park y Jaderpark: comparación
Europa-Park tiene 66 atracciones, entre ellas 16 montañas rusas. Jaderpark tiene 49 atracciones, entre ellas 2 montañas rusas.
| Dato | Europa-Park | Jaderpark |
|---|---|---|
| País | Alemania | Alemania |
| Apertura | 12 de julio de 1975 | Sin datosAñadir dato |
| Atracciones activas | 66 | 49 |
| Montañas rusas | 16 | 2 |
| Dark rides | 8 | 0 |
| Atracciones acuáticas | 9 | 1 |
| Atracciones mecánicas | 24 | 5 |
| Espectáculos | 1 | 22 |
| Atracciones de RV | 1 | 0 |
| Otras | 7 | 19 |
| Montaña rusa más alta | Silver Star73m1 | Ziegel-Blitz21m2 |
| Montaña rusa más rápida | Silver Star130km/h3 | Ziegel-Blitz55km/h4 |
| Montaña rusa más larga | Silver Star1620m1 | Ziegel-Blitz500m4 |
| Estatura mínima hasta 100 cm | 21 de 33 atracciones con estatura mínima conocida | 1 de 8 atracciones con estatura mínima conocida |
| Temporada | De 28 mar 2026 a 23 dic 2026 | De 20 mar 2027 a 31 oct 2027 |
| Hoy | Abierto hoyde 11:00 a 19:00 | Antes de la temporada |
| Valoración de la comunidad | Aún hay pocos votos | Aún hay pocos votos |
Fuentes
- Silver Star: Wikidata (CC0), se abre en una pestaña nueva
- Ziegel-Blitz: Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- Silver Star: Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- Ziegel-Blitz: Wikipedia: «Jaderpark», se abre en una pestaña nueva, autores, se abre en una pestaña nueva, CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva, editado, valores tomados y convertidos si es necesario
- Wikidata, se abre en una pestaña nueva (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva): Recopilado por Parkonaut y colaboradores