Europa-Park e Jaderpark a confronto
Europa-Park ha 66 attrazioni, di cui 16 montagne russe. Jaderpark ha 49 attrazioni, di cui 2 montagne russe.
| Dato | Europa-Park | Jaderpark |
|---|---|---|
| Paese | Germania | Germania |
| Apertura | 12 luglio 1975 | Nessun datoAggiungi il dato |
| Attrazioni attive | 66 | 49 |
| Montagne russe | 16 | 2 |
| Dark ride | 8 | 0 |
| Attrazioni acquatiche | 9 | 1 |
| Giostre | 24 | 5 |
| Spettacoli | 1 | 22 |
| Attrazioni VR | 1 | 0 |
| Altro | 7 | 19 |
| Montagna russa più alta | Silver Star73m1 | Ziegel-Blitz21m2 |
| Montagna russa più veloce | Silver Star130km/h3 | Ziegel-Blitz55km/h4 |
| Montagna russa più lunga | Silver Star1620m1 | Ziegel-Blitz500m4 |
| Altezza minima fino a 100 cm | 21 su 33 attrazioni con altezza minima nota | 1 su 8 attrazioni con altezza minima nota |
| Stagione | Dal 28 mar 2026 al 23 dic 2026 | Dal 20 mar 2027 al 31 ott 2027 |
| Oggi | Aperto oggidalle 11:00 alle 19:00 | Prima della stagione |
| Giudizio della community | Ancora pochi voti | Ancora pochi voti |
Fonti
- Silver Star: Wikidata (CC0), si apre in una nuova scheda
- Ziegel-Blitz: Sito web del parco, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda)
- Silver Star: Sito web del parco, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda)
- Ziegel-Blitz: Wikipedia: «Jaderpark», si apre in una nuova scheda, autori, si apre in una nuova scheda, CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda, modificato, valori ripresi e convertiti se necessario
- Wikidata, si apre in una nuova scheda (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda): Raccolto da Parkonaut e dai collaboratori