Europa-Park i Jaderpark: porównanie
Europa-Park: 66 atrakcji, w tym 16 kolejek górskich. Jaderpark: 49 atrakcji, w tym 2 kolejki górskie.
| Cecha | Europa-Park | Jaderpark |
|---|---|---|
| Kraj | Niemcy | Niemcy |
| Otwarcie | 12 lipca 1975 | Brak danychUzupełnij dane |
| Aktywne atrakcje | 66 | 49 |
| Kolejki górskie | 16 | 2 |
| Dark ride’y | 8 | 0 |
| Atrakcje wodne | 9 | 1 |
| Karuzele | 24 | 5 |
| Pokazy | 1 | 22 |
| Atrakcje VR | 1 | 0 |
| Inne | 7 | 19 |
| Najwyższa kolejka górska | Silver Star73m1 | Ziegel-Blitz21m2 |
| Najszybsza kolejka górska | Silver Star130km/h3 | Ziegel-Blitz55km/h4 |
| Najdłuższa kolejka górska | Silver Star1620m1 | Ziegel-Blitz500m4 |
| Minimalny wzrost do 100 cm | 21 z 33 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem | 1 z 8 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem |
| Sezon | Od 28 mar 2026 do 23 gru 2026 | Od 20 mar 2027 do 31 paź 2027 |
| Dzisiaj | Dziś otwarteod 11:00 do 19:00 | Przed sezonem |
| Ocena społeczności | Na razie za mało głosów | Na razie za mało głosów |
Źródła
- Silver Star: Wikidata (CC0), otwiera się w nowej karcie
- Ziegel-Blitz: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Silver Star: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Ziegel-Blitz: Wikipedia: „Jaderpark”, otwiera się w nowej karcie, autorzy, otwiera się w nowej karcie, CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie, zmienione, wartości przejęte i w razie potrzeby przeliczone
- Wikidata, otwiera się w nowej karcie (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie): Zebrane przez Parkonaut i współtwórców