Djurs Sommerland en Fårup Sommerland vergeleken
Djurs Sommerland heeft 45 attracties, waaronder 9 achtbanen. Fårup Sommerland heeft 37 attracties, waaronder 8 achtbanen.
| Kenmerk | Djurs Sommerland | Fårup Sommerland |
|---|---|---|
| Land | Denemarken | Denemarken |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 45 | 37 |
| Achtbanen | 9 | 8 |
| Darkrides | 0 | 1 |
| Waterattracties | 8 | 12 |
| Flat rides | 23 | 12 |
| Overig | 5 | 4 |
| Hoogste achtbaan | Piraten32m1 | Fønix40m2 |
| Snelste achtbaan | Piraten90km/h3 | Fønix95km/h4 |
| Langste achtbaan | Juvelen1.000m5 | Fønix905m2 |
| Minimale lengte tot 100 cm | 18 van 30 attracties met bekende minimale lengte | 12 van 23 attracties met bekende minimale lengte |
| Seizoen | 16 okt 2027 tot 24 okt 2027 | 26 apr 2027 tot 26 apr 2027 |
| Vandaag | SeizoenspauzeOpent weer op 16 okt 2027 | Voor het seizoen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Piraten: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Fønix: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Piraten: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Fønix: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Juvelen: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Wikidata, opent in een nieuw tabblad (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers