Djurs Sommerland i Fårup Sommerland: porównanie
Djurs Sommerland: 45 atrakcji, w tym 9 kolejek górskich. Fårup Sommerland: 37 atrakcji, w tym 8 kolejek górskich.
| Cecha | Djurs Sommerland | Fårup Sommerland |
|---|---|---|
| Kraj | Dania | Dania |
| Otwarcie | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Aktywne atrakcje | 45 | 37 |
| Kolejki górskie | 9 | 8 |
| Dark ride’y | 0 | 1 |
| Atrakcje wodne | 8 | 12 |
| Karuzele | 23 | 12 |
| Inne | 5 | 4 |
| Najwyższa kolejka górska | Piraten32m1 | Fønix40m2 |
| Najszybsza kolejka górska | Piraten90km/h3 | Fønix95km/h4 |
| Najdłuższa kolejka górska | Juvelen1000m5 | Fønix905m2 |
| Minimalny wzrost do 100 cm | 18 z 30 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem | 12 z 23 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem |
| Sezon | Od 16 paź 2027 do 24 paź 2027 | Od 26 kwi 2027 do 26 kwi 2027 |
| Dzisiaj | Przerwa sezonowaPonowne otwarcie 16 paź 2027 | Przed sezonem |
| Ocena społeczności | Na razie za mało głosów | Na razie za mało głosów |
Źródła
- Piraten: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Fønix: Wikidata (CC0), otwiera się w nowej karcie
- Piraten: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Fønix: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Juvelen: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Wikidata, otwiera się w nowej karcie (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie): Zebrane przez Parkonaut i współtwórców