Djurs Sommerland y Fårup Sommerland: comparación
Djurs Sommerland tiene 45 atracciones, entre ellas 9 montañas rusas. Fårup Sommerland tiene 37 atracciones, entre ellas 8 montañas rusas.
| Dato | Djurs Sommerland | Fårup Sommerland |
|---|---|---|
| País | Dinamarca | Dinamarca |
| Apertura | Sin datosAñadir dato | Sin datosAñadir dato |
| Atracciones activas | 45 | 37 |
| Montañas rusas | 9 | 8 |
| Dark rides | 0 | 1 |
| Atracciones acuáticas | 8 | 12 |
| Atracciones mecánicas | 23 | 12 |
| Otras | 5 | 4 |
| Montaña rusa más alta | Piraten32m1 | Fønix40m2 |
| Montaña rusa más rápida | Piraten90km/h3 | Fønix95km/h4 |
| Montaña rusa más larga | Juvelen1000m5 | Fønix905m2 |
| Estatura mínima hasta 100 cm | 18 de 30 atracciones con estatura mínima conocida | 12 de 23 atracciones con estatura mínima conocida |
| Temporada | De 16 oct 2027 a 24 oct 2027 | De 26 abr 2027 a 26 abr 2027 |
| Hoy | Pausa de temporadaVuelve a abrir el 16 oct 2027 | Antes de la temporada |
| Valoración de la comunidad | Aún hay pocos votos | Aún hay pocos votos |
Fuentes
- Piraten: Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- Fønix: Wikidata (CC0), se abre en una pestaña nueva
- Piraten: Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- Fønix: Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- Juvelen: Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- Wikidata, se abre en una pestaña nueva (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva): Recopilado por Parkonaut y colaboradores