Djurs Sommerland et Fårup Sommerland comparés
Djurs Sommerland compte 45 attractions, dont 9 montagnes russes. Fårup Sommerland compte 37 attractions, dont 8 montagnes russes.
| Critère | Djurs Sommerland | Fårup Sommerland |
|---|---|---|
| Pays | Danemark | Danemark |
| Ouverture | Aucune donnéeAjouter l’info | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Attractions actives | 45 | 37 |
| Montagnes russes | 9 | 8 |
| Dark rides | 0 | 1 |
| Attractions aquatiques | 8 | 12 |
| Manèges | 23 | 12 |
| Autres | 5 | 4 |
| Montagnes russes les plus hautes | Piraten32m1 | Fønix40m2 |
| Montagnes russes les plus rapides | Piraten90km/h3 | Fønix95km/h4 |
| Montagnes russes les plus longues | Juvelen1 000m5 | Fønix905m2 |
| Taille minimale jusqu’à 100 cm | 18 sur 30 attractions avec une taille minimale connue | 12 sur 23 attractions avec une taille minimale connue |
| Saison | Du 16 oct. 2027 au 24 oct. 2027 | Du 26 avr. 2027 au 26 avr. 2027 |
| Aujourd’hui | Pause saisonnièreRouvre le 16 oct. 2027 | Avant la saison |
| Avis de la communauté | Pas encore assez de votes | Pas encore assez de votes |
Sources
- Piraten: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Fønix: Wikidata (CC0), s’ouvre dans un nouvel onglet
- Piraten: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Fønix: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Juvelen: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Wikidata, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet): Collecté par Parkonaut et ses contributeurs