Djurs Sommerland e Fårup Sommerland a confronto
Djurs Sommerland ha 45 attrazioni, di cui 9 montagne russe. Fårup Sommerland ha 37 attrazioni, di cui 8 montagne russe.
| Dato | Djurs Sommerland | Fårup Sommerland |
|---|---|---|
| Paese | Danimarca | Danimarca |
| Apertura | Nessun datoAggiungi il dato | Nessun datoAggiungi il dato |
| Attrazioni attive | 45 | 37 |
| Montagne russe | 9 | 8 |
| Dark ride | 0 | 1 |
| Attrazioni acquatiche | 8 | 12 |
| Giostre | 23 | 12 |
| Altro | 5 | 4 |
| Montagna russa più alta | Piraten32m1 | Fønix40m2 |
| Montagna russa più veloce | Piraten90km/h3 | Fønix95km/h4 |
| Montagna russa più lunga | Juvelen1000m5 | Fønix905m2 |
| Altezza minima fino a 100 cm | 18 su 30 attrazioni con altezza minima nota | 12 su 23 attrazioni con altezza minima nota |
| Stagione | Dal 16 ott 2027 al 24 ott 2027 | Dal 26 apr 2027 al 26 apr 2027 |
| Oggi | Pausa stagionaleRiapre il 16 ott 2027 | Prima della stagione |
| Giudizio della community | Ancora pochi voti | Ancora pochi voti |
Fonti
- Piraten: Sito web del parco, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda)
- Fønix: Wikidata (CC0), si apre in una nuova scheda
- Piraten: Sito web del parco, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda)
- Fønix: Sito web del parco, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda)
- Juvelen: Sito web del parco, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda)
- Wikidata, si apre in una nuova scheda (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda): Raccolto da Parkonaut e dai collaboratori