Djurs Sommerland und Fårup Sommerland im Vergleich
Djurs Sommerland hat 45 Attraktionen, darunter 9 Achterbahnen. Fårup Sommerland hat 37 Attraktionen, darunter 8 Achterbahnen.
| Merkmal | Djurs Sommerland | Fårup Sommerland |
|---|---|---|
| Land | Dänemark | Dänemark |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 45 | 37 |
| Achterbahnen | 9 | 8 |
| Darkrides | 0 | 1 |
| Wasserbahnen | 8 | 12 |
| Fahrgeschäfte | 23 | 12 |
| Sonstiges | 5 | 4 |
| Höchste Achterbahn | Piraten32m1 | Fønix40m2 |
| Schnellste Achterbahn | Piraten90km/h3 | Fønix95km/h4 |
| Längste Achterbahn | Juvelen1.000m5 | Fønix905m2 |
| Mindestgröße bis 100 cm | 18 von 30 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | 12 von 23 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße |
| Saison | 16.10.2027 bis 24.10.2027 | 26.04.2027 bis 26.04.2027 |
| Heute | SaisonpauseÖffnet wieder am 16.10.2027 | Vor der Saison |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Piraten: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Fønix: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Piraten: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Fønix: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Juvelen: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Wikidata, öffnet in neuem Tab (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden