Cedar Point en Lagoon vergeleken
Cedar Point heeft 59 attracties, waaronder 18 achtbanen. Lagoon heeft 63 attracties, waaronder 10 achtbanen.
| Kenmerk | Cedar Point | Lagoon |
|---|---|---|
| Land | Verenigde Staten | Verenigde Staten |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 59 | 63 |
| Achtbanen | 18 | 10 |
| Darkrides | 0 | 2 |
| Waterattracties | 1 | 11 |
| Flat rides | 30 | 38 |
| Shows | 0 | 1 |
| Overig | 10 | 1 |
| Hoogste achtbaan | Millennium Force94,5m1 | Cannibal (Lagoon)63,4m2 |
| Snelste achtbaan | Millennium Force149,6km/h3 | Cannibal (Lagoon)112,7km/h2 |
| Langste achtbaan | Millennium Force2.010,2m1 | Colossus the Fire Dragon868,7m4 |
| Minimale lengte tot 100 cm | 10 van 44 attracties met bekende minimale lengte | 12 van 28 attracties met bekende minimale lengte |
| Seizoen | Niet bekend | 6 nov 2026 tot 8 nov 2026 |
| Vandaag | Seizoenspauze | Seizoen afgelopen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Millennium Force: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Cannibal (Lagoon): Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Millennium Force: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Colossus the Fire Dragon: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Wikidata, opent in een nieuw tabblad (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers