Cedar Point i Lagoon: porównanie
Cedar Point: 59 atrakcji, w tym 18 kolejek górskich. Lagoon: 63 atrakcje, w tym 10 kolejek górskich.
| Cecha | Cedar Point | Lagoon |
|---|---|---|
| Kraj | Stany Zjednoczone | Stany Zjednoczone |
| Otwarcie | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Aktywne atrakcje | 59 | 63 |
| Kolejki górskie | 18 | 10 |
| Dark ride’y | 0 | 2 |
| Atrakcje wodne | 1 | 11 |
| Karuzele | 30 | 38 |
| Pokazy | 0 | 1 |
| Inne | 10 | 1 |
| Najwyższa kolejka górska | Millennium Force94,5m1 | Cannibal (Lagoon)63,4m2 |
| Najszybsza kolejka górska | Millennium Force149,6km/h3 | Cannibal (Lagoon)112,7km/h2 |
| Najdłuższa kolejka górska | Millennium Force2010,2m1 | Colossus the Fire Dragon868,7m4 |
| Minimalny wzrost do 100 cm | 10 z 44 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem | 12 z 28 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem |
| Sezon | Nieznany | Od 6 lis 2026 do 8 lis 2026 |
| Dzisiaj | Przerwa sezonowa | Sezon zakończony |
| Ocena społeczności | Na razie za mało głosów | Na razie za mało głosów |
Źródła
- Millennium Force: Wikidata (CC0), otwiera się w nowej karcie
- Cannibal (Lagoon): Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Millennium Force: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Colossus the Fire Dragon: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Wikidata, otwiera się w nowej karcie (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie): Zebrane przez Parkonaut i współtwórców