Cedar Point y Lagoon: comparación
Cedar Point tiene 59 atracciones, entre ellas 18 montañas rusas. Lagoon tiene 63 atracciones, entre ellas 10 montañas rusas.
| Dato | Cedar Point | Lagoon |
|---|---|---|
| País | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Apertura | Sin datosAñadir dato | Sin datosAñadir dato |
| Atracciones activas | 59 | 63 |
| Montañas rusas | 18 | 10 |
| Dark rides | 0 | 2 |
| Atracciones acuáticas | 1 | 11 |
| Atracciones mecánicas | 30 | 38 |
| Espectáculos | 0 | 1 |
| Otras | 10 | 1 |
| Montaña rusa más alta | Millennium Force94,5m1 | Cannibal (Lagoon)63,4m2 |
| Montaña rusa más rápida | Millennium Force149,6km/h3 | Cannibal (Lagoon)112,7km/h2 |
| Montaña rusa más larga | Millennium Force2010,2m1 | Colossus the Fire Dragon868,7m4 |
| Estatura mínima hasta 100 cm | 10 de 44 atracciones con estatura mínima conocida | 12 de 28 atracciones con estatura mínima conocida |
| Temporada | No se conoce | De 6 nov 2026 a 8 nov 2026 |
| Hoy | Pausa de temporada | Temporada terminada |
| Valoración de la comunidad | Aún hay pocos votos | Aún hay pocos votos |
Fuentes
- Millennium Force: Wikidata (CC0), se abre en una pestaña nueva
- Cannibal (Lagoon): Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- Millennium Force: Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- Colossus the Fire Dragon: Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- Wikidata, se abre en una pestaña nueva (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva): Recopilado por Parkonaut y colaboradores