Cedar Point et Lagoon comparés
Cedar Point compte 59 attractions, dont 18 montagnes russes. Lagoon compte 63 attractions, dont 10 montagnes russes.
| Critère | Cedar Point | Lagoon |
|---|---|---|
| Pays | États-Unis | États-Unis |
| Ouverture | Aucune donnéeAjouter l’info | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Attractions actives | 59 | 63 |
| Montagnes russes | 18 | 10 |
| Dark rides | 0 | 2 |
| Attractions aquatiques | 1 | 11 |
| Manèges | 30 | 38 |
| Spectacles | 0 | 1 |
| Autres | 10 | 1 |
| Montagnes russes les plus hautes | Millennium Force94,5m1 | Cannibal (Lagoon)63,4m2 |
| Montagnes russes les plus rapides | Millennium Force149,6km/h3 | Cannibal (Lagoon)112,7km/h2 |
| Montagnes russes les plus longues | Millennium Force2 010,2m1 | Colossus the Fire Dragon868,7m4 |
| Taille minimale jusqu’à 100 cm | 10 sur 44 attractions avec une taille minimale connue | 12 sur 28 attractions avec une taille minimale connue |
| Saison | Inconnue | Du 6 nov. 2026 au 8 nov. 2026 |
| Aujourd’hui | Pause saisonnière | Saison terminée |
| Avis de la communauté | Pas encore assez de votes | Pas encore assez de votes |
Sources
- Millennium Force: Wikidata (CC0), s’ouvre dans un nouvel onglet
- Cannibal (Lagoon): Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Millennium Force: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Colossus the Fire Dragon: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Wikidata, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet): Collecté par Parkonaut et ses contributeurs