Cedar Point und Lagoon im Vergleich
Cedar Point hat 59 Attraktionen, darunter 18 Achterbahnen. Lagoon hat 63 Attraktionen, darunter 10 Achterbahnen.
| Merkmal | Cedar Point | Lagoon |
|---|---|---|
| Land | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 59 | 63 |
| Achterbahnen | 18 | 10 |
| Darkrides | 0 | 2 |
| Wasserbahnen | 1 | 11 |
| Fahrgeschäfte | 30 | 38 |
| Shows | 0 | 1 |
| Sonstiges | 10 | 1 |
| Höchste Achterbahn | Millennium Force94,5m1 | Cannibal (Lagoon)63,4m2 |
| Schnellste Achterbahn | Millennium Force149,6km/h3 | Cannibal (Lagoon)112,7km/h2 |
| Längste Achterbahn | Millennium Force2.010,2m1 | Colossus the Fire Dragon868,7m4 |
| Mindestgröße bis 100 cm | 10 von 44 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | 12 von 28 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße |
| Saison | Nicht bekannt | 06.11.2026 bis 08.11.2026 |
| Heute | Saisonpause | Saison beendet |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Millennium Force: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Cannibal (Lagoon): Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Millennium Force: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Colossus the Fire Dragon: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Wikidata, öffnet in neuem Tab (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden