Cedar Point e Lagoon a confronto
Cedar Point ha 59 attrazioni, di cui 18 montagne russe. Lagoon ha 63 attrazioni, di cui 10 montagne russe.
| Dato | Cedar Point | Lagoon |
|---|---|---|
| Paese | Stati Uniti | Stati Uniti |
| Apertura | Nessun datoAggiungi il dato | Nessun datoAggiungi il dato |
| Attrazioni attive | 59 | 63 |
| Montagne russe | 18 | 10 |
| Dark ride | 0 | 2 |
| Attrazioni acquatiche | 1 | 11 |
| Giostre | 30 | 38 |
| Spettacoli | 0 | 1 |
| Altro | 10 | 1 |
| Montagna russa più alta | Millennium Force94,5m1 | Cannibal (Lagoon)63,4m2 |
| Montagna russa più veloce | Millennium Force149,6km/h3 | Cannibal (Lagoon)112,7km/h2 |
| Montagna russa più lunga | Millennium Force2010,2m1 | Colossus the Fire Dragon868,7m4 |
| Altezza minima fino a 100 cm | 10 su 44 attrazioni con altezza minima nota | 12 su 28 attrazioni con altezza minima nota |
| Stagione | Non nota | Dal 6 nov 2026 al 8 nov 2026 |
| Oggi | Pausa stagionale | Stagione conclusa |
| Giudizio della community | Ancora pochi voti | Ancora pochi voti |
Fonti
- Millennium Force: Wikidata (CC0), si apre in una nuova scheda
- Cannibal (Lagoon): Sito web del parco, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda)
- Millennium Force: Sito web del parco, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda)
- Colossus the Fire Dragon: Sito web del parco, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda)
- Wikidata, si apre in una nuova scheda (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda): Raccolto da Parkonaut e dai collaboratori