Bellewaerde Park en Bobbejaanland vergeleken
Bellewaerde Park heeft 41 attracties, waaronder 3 achtbanen. Bobbejaanland heeft 32 attracties, waaronder 9 achtbanen.
| Kenmerk | Bellewaerde Park | Bobbejaanland |
|---|---|---|
| Land | België | België |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 41 | 32 |
| Achtbanen | 3 | 9 |
| Darkrides | 0 | 1 |
| Waterattracties | 7 | 7 |
| Flat rides | 15 | 7 |
| Shows | 10 | 0 |
| Overig | 6 | 8 |
| Hoogste achtbaan | Boomerang32m1 | Fury43m2 |
| Snelste achtbaan | Boomerang50km/h3 | Fury106,6km/h2 |
| Langste achtbaan | Boomerang660m3 | Fury830m4 |
| Minimale lengte tot 100 cm | 1 van 27 attracties met bekende minimale lengte | 16 van 28 attracties met bekende minimale lengte |
| Seizoen | Geen gegevensGegeven aanvullen | 5 dec 2026 tot 3 jan 2027 |
| Vandaag | Geen gegevensGegeven aanvullen | Voor het seizoen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Boomerang: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Fury: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Boomerang: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Fury: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Wikidata, opent in een nieuw tabblad (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers