Bellewaerde Park i Bobbejaanland: porównanie
Bellewaerde Park: 41 atrakcji, w tym 3 kolejki górskie. Bobbejaanland: 32 atrakcje, w tym 9 kolejek górskich.
| Cecha | Bellewaerde Park | Bobbejaanland |
|---|---|---|
| Kraj | Belgia | Belgia |
| Otwarcie | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Aktywne atrakcje | 41 | 32 |
| Kolejki górskie | 3 | 9 |
| Dark ride’y | 0 | 1 |
| Atrakcje wodne | 7 | 7 |
| Karuzele | 15 | 7 |
| Pokazy | 10 | 0 |
| Inne | 6 | 8 |
| Najwyższa kolejka górska | Boomerang32m1 | Fury43m2 |
| Najszybsza kolejka górska | Boomerang50km/h3 | Fury106,6km/h2 |
| Najdłuższa kolejka górska | Boomerang660m3 | Fury830m4 |
| Minimalny wzrost do 100 cm | 1 z 27 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem | 16 z 28 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem |
| Sezon | Brak danychUzupełnij dane | Od 5 gru 2026 do 3 sty 2027 |
| Dzisiaj | Brak danychUzupełnij dane | Przed sezonem |
| Ocena społeczności | Na razie za mało głosów | Na razie za mało głosów |
Źródła
- Boomerang: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Fury: Wikidata (CC0), otwiera się w nowej karcie
- Boomerang: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Fury: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Wikidata, otwiera się w nowej karcie (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie): Zebrane przez Parkonaut i współtwórców