Bellewaerde Park und Bobbejaanland im Vergleich
Bellewaerde Park hat 41 Attraktionen, darunter 3 Achterbahnen. Bobbejaanland hat 32 Attraktionen, darunter 9 Achterbahnen.
| Merkmal | Bellewaerde Park | Bobbejaanland |
|---|---|---|
| Land | Belgien | Belgien |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 41 | 32 |
| Achterbahnen | 3 | 9 |
| Darkrides | 0 | 1 |
| Wasserbahnen | 7 | 7 |
| Fahrgeschäfte | 15 | 7 |
| Shows | 10 | 0 |
| Sonstiges | 6 | 8 |
| Höchste Achterbahn | Boomerang32m1 | Fury43m2 |
| Schnellste Achterbahn | Boomerang50km/h3 | Fury106,6km/h2 |
| Längste Achterbahn | Boomerang660m3 | Fury830m4 |
| Mindestgröße bis 100 cm | 1 von 27 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | 16 von 28 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße |
| Saison | Keine AngabeAngabe ergänzen | 05.12.2026 bis 03.01.2027 |
| Heute | Keine AngabeAngabe ergänzen | Vor der Saison |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Boomerang: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Fury: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Boomerang: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Fury: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Wikidata, öffnet in neuem Tab (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden