Bellewaerde Park y Bobbejaanland: comparación
Bellewaerde Park tiene 41 atracciones, entre ellas 3 montañas rusas. Bobbejaanland tiene 32 atracciones, entre ellas 9 montañas rusas.
| Dato | Bellewaerde Park | Bobbejaanland |
|---|---|---|
| País | Bélgica | Bélgica |
| Apertura | Sin datosAñadir dato | Sin datosAñadir dato |
| Atracciones activas | 41 | 32 |
| Montañas rusas | 3 | 9 |
| Dark rides | 0 | 1 |
| Atracciones acuáticas | 7 | 7 |
| Atracciones mecánicas | 15 | 7 |
| Espectáculos | 10 | 0 |
| Otras | 6 | 8 |
| Montaña rusa más alta | Boomerang32m1 | Fury43m2 |
| Montaña rusa más rápida | Boomerang50km/h3 | Fury106,6km/h2 |
| Montaña rusa más larga | Boomerang660m3 | Fury830m4 |
| Estatura mínima hasta 100 cm | 1 de 27 atracciones con estatura mínima conocida | 16 de 28 atracciones con estatura mínima conocida |
| Temporada | Sin datosAñadir dato | De 5 dic 2026 a 3 ene 2027 |
| Hoy | Sin datosAñadir dato | Antes de la temporada |
| Valoración de la comunidad | Aún hay pocos votos | Aún hay pocos votos |
Fuentes
- Boomerang: Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- Fury: Wikidata (CC0), se abre en una pestaña nueva
- Boomerang: Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- Fury: Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- Wikidata, se abre en una pestaña nueva (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva): Recopilado por Parkonaut y colaboradores