Bellewaerde Park e Bobbejaanland a confronto
Bellewaerde Park ha 41 attrazioni, di cui 3 montagne russe. Bobbejaanland ha 32 attrazioni, di cui 9 montagne russe.
| Dato | Bellewaerde Park | Bobbejaanland |
|---|---|---|
| Paese | Belgio | Belgio |
| Apertura | Nessun datoAggiungi il dato | Nessun datoAggiungi il dato |
| Attrazioni attive | 41 | 32 |
| Montagne russe | 3 | 9 |
| Dark ride | 0 | 1 |
| Attrazioni acquatiche | 7 | 7 |
| Giostre | 15 | 7 |
| Spettacoli | 10 | 0 |
| Altro | 6 | 8 |
| Montagna russa più alta | Boomerang32m1 | Fury43m2 |
| Montagna russa più veloce | Boomerang50km/h3 | Fury106,6km/h2 |
| Montagna russa più lunga | Boomerang660m3 | Fury830m4 |
| Altezza minima fino a 100 cm | 1 su 27 attrazioni con altezza minima nota | 16 su 28 attrazioni con altezza minima nota |
| Stagione | Nessun datoAggiungi il dato | Dal 5 dic 2026 al 3 gen 2027 |
| Oggi | Nessun datoAggiungi il dato | Prima della stagione |
| Giudizio della community | Ancora pochi voti | Ancora pochi voti |
Fonti
- Boomerang: Sito web del parco, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda)
- Fury: Wikidata (CC0), si apre in una nuova scheda
- Boomerang: Sito web del parco, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda)
- Fury: Sito web del parco, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda)
- Wikidata, si apre in una nuova scheda (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda): Raccolto da Parkonaut e dai collaboratori