Europa-Park et Ravensburger Spieleland comparés
Europa-Park compte 66 attractions, dont 16 montagnes russes. Ravensburger Spieleland compte 40 attractions, dont 2 montagnes russes.
| Critère | Europa-Park | Ravensburger Spieleland |
|---|---|---|
| Pays | Allemagne | Allemagne |
| Ouverture | 12 juillet 1975 | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Attractions actives | 66 | 40 |
| Montagnes russes | 16 | 2 |
| Dark rides | 8 | 0 |
| Attractions aquatiques | 9 | 2 |
| Manèges | 24 | 14 |
| Spectacles | 1 | 1 |
| Attractions VR | 1 | 0 |
| Autres | 7 | 21 |
| Montagnes russes les plus hautes | Silver Star73m1 | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Montagnes russes les plus rapides | Silver Star130km/h2 | Brio Metro40km/h3 |
| Montagnes russes les plus longues | Silver Star1 620m1 | GraviTrax90m4 |
| Taille minimale jusqu’à 100 cm | 21 sur 33 attractions avec une taille minimale connue | 0 sur 3 attractions avec une taille minimale connue |
| Saison | Du 28 mars 2026 au 23 déc. 2026 | Du 25 mars 2027 au 4 avr. 2027 |
| Aujourd’hui | Ouvert aujourd’huide 11:00 à 19:00 | Pause saisonnièreRouvre le 25 mars 2027 |
| Avis de la communauté | Pas encore assez de votes | Pas encore assez de votes |
Sources
- Silver Star: Wikidata (CC0), s’ouvre dans un nouvel onglet
- Silver Star: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Brio Metro: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- GraviTrax: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Wikidata, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet): Collecté par Parkonaut et ses contributeurs