Europa-Park und Ravensburger Spieleland im Vergleich
Europa-Park hat 66 Attraktionen, darunter 16 Achterbahnen. Ravensburger Spieleland hat 40 Attraktionen, darunter 2 Achterbahnen.
| Merkmal | Europa-Park | Ravensburger Spieleland |
|---|---|---|
| Land | Deutschland | Deutschland |
| Eröffnung | 12. Juli 1975 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 66 | 40 |
| Achterbahnen | 16 | 2 |
| Darkrides | 8 | 0 |
| Wasserbahnen | 9 | 2 |
| Fahrgeschäfte | 24 | 14 |
| Shows | 1 | 1 |
| VR-Attraktionen | 1 | 0 |
| Sonstiges | 7 | 21 |
| Höchste Achterbahn | Silver Star73m1 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Schnellste Achterbahn | Silver Star130km/h2 | Brio Metro40km/h3 |
| Längste Achterbahn | Silver Star1.620m1 | GraviTrax90m4 |
| Mindestgröße bis 100 cm | 21 von 33 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | 0 von 3 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße |
| Saison | 28.03.2026 bis 23.12.2026 | 25.03.2027 bis 04.04.2027 |
| Heute | Heute geöffnet11:00 bis 19:00 | SaisonpauseÖffnet wieder am 25.03.2027 |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Silver Star: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Silver Star: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Brio Metro: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- GraviTrax: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Wikidata, öffnet in neuem Tab (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden