Europa-Park e Ravensburger Spieleland a confronto
Europa-Park ha 66 attrazioni, di cui 16 montagne russe. Ravensburger Spieleland ha 40 attrazioni, di cui 2 montagne russe.
| Dato | Europa-Park | Ravensburger Spieleland |
|---|---|---|
| Paese | Germania | Germania |
| Apertura | 12 luglio 1975 | Nessun datoAggiungi il dato |
| Attrazioni attive | 66 | 40 |
| Montagne russe | 16 | 2 |
| Dark ride | 8 | 0 |
| Attrazioni acquatiche | 9 | 2 |
| Giostre | 24 | 14 |
| Spettacoli | 1 | 1 |
| Attrazioni VR | 1 | 0 |
| Altro | 7 | 21 |
| Montagna russa più alta | Silver Star73m1 | Nessun datoAggiungi il dato |
| Montagna russa più veloce | Silver Star130km/h2 | Brio Metro40km/h3 |
| Montagna russa più lunga | Silver Star1620m1 | GraviTrax90m4 |
| Altezza minima fino a 100 cm | 21 su 33 attrazioni con altezza minima nota | 0 su 3 attrazioni con altezza minima nota |
| Stagione | Dal 28 mar 2026 al 23 dic 2026 | Dal 25 mar 2027 al 4 apr 2027 |
| Oggi | Aperto oggidalle 11:00 alle 19:00 | Pausa stagionaleRiapre il 25 mar 2027 |
| Giudizio della community | Ancora pochi voti | Ancora pochi voti |
Fonti
- Silver Star: Wikidata (CC0), si apre in una nuova scheda
- Silver Star: Sito web del parco, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda)
- Brio Metro: Sito web del parco, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda)
- GraviTrax: Sito web del parco, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda)
- Wikidata, si apre in una nuova scheda (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda): Raccolto da Parkonaut e dai collaboratori