Europa-Park y Ravensburger Spieleland: comparación
Europa-Park tiene 66 atracciones, entre ellas 16 montañas rusas. Ravensburger Spieleland tiene 40 atracciones, entre ellas 2 montañas rusas.
| Dato | Europa-Park | Ravensburger Spieleland |
|---|---|---|
| País | Alemania | Alemania |
| Apertura | 12 de julio de 1975 | Sin datosAñadir dato |
| Atracciones activas | 66 | 40 |
| Montañas rusas | 16 | 2 |
| Dark rides | 8 | 0 |
| Atracciones acuáticas | 9 | 2 |
| Atracciones mecánicas | 24 | 14 |
| Espectáculos | 1 | 1 |
| Atracciones de RV | 1 | 0 |
| Otras | 7 | 21 |
| Montaña rusa más alta | Silver Star73m1 | Sin datosAñadir dato |
| Montaña rusa más rápida | Silver Star130km/h2 | Brio Metro40km/h3 |
| Montaña rusa más larga | Silver Star1620m1 | GraviTrax90m4 |
| Estatura mínima hasta 100 cm | 21 de 33 atracciones con estatura mínima conocida | 0 de 3 atracciones con estatura mínima conocida |
| Temporada | De 28 mar 2026 a 23 dic 2026 | De 25 mar 2027 a 4 abr 2027 |
| Hoy | Abierto hoyde 11:00 a 19:00 | Pausa de temporadaVuelve a abrir el 25 mar 2027 |
| Valoración de la comunidad | Aún hay pocos votos | Aún hay pocos votos |
Fuentes
- Silver Star: Wikidata (CC0), se abre en una pestaña nueva
- Silver Star: Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- Brio Metro: Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- GraviTrax: Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- Wikidata, se abre en una pestaña nueva (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva): Recopilado por Parkonaut y colaboradores