Europa-Park i Ravensburger Spieleland: porównanie
Europa-Park: 66 atrakcji, w tym 16 kolejek górskich. Ravensburger Spieleland: 40 atrakcji, w tym 2 kolejki górskie.
| Cecha | Europa-Park | Ravensburger Spieleland |
|---|---|---|
| Kraj | Niemcy | Niemcy |
| Otwarcie | 12 lipca 1975 | Brak danychUzupełnij dane |
| Aktywne atrakcje | 66 | 40 |
| Kolejki górskie | 16 | 2 |
| Dark ride’y | 8 | 0 |
| Atrakcje wodne | 9 | 2 |
| Karuzele | 24 | 14 |
| Pokazy | 1 | 1 |
| Atrakcje VR | 1 | 0 |
| Inne | 7 | 21 |
| Najwyższa kolejka górska | Silver Star73m1 | Brak danychUzupełnij dane |
| Najszybsza kolejka górska | Silver Star130km/h2 | Brio Metro40km/h3 |
| Najdłuższa kolejka górska | Silver Star1620m1 | GraviTrax90m4 |
| Minimalny wzrost do 100 cm | 21 z 33 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem | 0 z 3 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem |
| Sezon | Od 28 mar 2026 do 23 gru 2026 | Od 25 mar 2027 do 4 kwi 2027 |
| Dzisiaj | Dziś otwarteod 11:00 do 19:00 | Przerwa sezonowaPonowne otwarcie 25 mar 2027 |
| Ocena społeczności | Na razie za mało głosów | Na razie za mało głosów |
Źródła
- Silver Star: Wikidata (CC0), otwiera się w nowej karcie
- Silver Star: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Brio Metro: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- GraviTrax: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Wikidata, otwiera się w nowej karcie (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie): Zebrane przez Parkonaut i współtwórców