Erlebnispark Straßwalchen et Familypark comparés
Erlebnispark Straßwalchen compte 16 attractions, dont 2 montagnes russes. Familypark compte 23 attractions, dont 2 montagnes russes.
| Critère | Erlebnispark Straßwalchen | Familypark |
|---|---|---|
| Pays | Autriche | Autriche |
| Ouverture | Aucune donnéeAjouter l’info | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Attractions actives | 16 | 23 |
| Montagnes russes | 2 | 2 |
| Dark rides | 1 | 0 |
| Attractions aquatiques | 2 | 2 |
| Manèges | 6 | 15 |
| Autres | 5 | 4 |
| Montagnes russes les plus hautes | Helios23m1 | Götterblitz16m2 |
| Montagnes russes les plus rapides | Aucune donnéeAjouter l’info | Götterblitz60km/h2 |
| Montagnes russes les plus longues | Helios470m1 | Götterblitz480m2 |
| Taille minimale jusqu’à 100 cm | 2 sur 6 attractions avec une taille minimale connue | 10 sur 17 attractions avec une taille minimale connue |
| Saison | Du 24 oct. 2026 au 1 nov. 2026 | Du 23 oct. 2026 au 1 nov. 2026 |
| Aujourd’hui | Pause saisonnière | Pause saisonnière |
| Avis de la communauté | Pas encore assez de votes | Pas encore assez de votes |
Sources
- Helios: Wikidata (CC0), s’ouvre dans un nouvel onglet
- Götterblitz: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Wikidata, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet): Collecté par Parkonaut et ses contributeurs