Erlebnispark Straßwalchen y Familypark: comparación
Erlebnispark Straßwalchen tiene 16 atracciones, entre ellas 2 montañas rusas. Familypark tiene 23 atracciones, entre ellas 2 montañas rusas.
| Dato | Erlebnispark Straßwalchen | Familypark |
|---|---|---|
| País | Austria | Austria |
| Apertura | Sin datosAñadir dato | Sin datosAñadir dato |
| Atracciones activas | 16 | 23 |
| Montañas rusas | 2 | 2 |
| Dark rides | 1 | 0 |
| Atracciones acuáticas | 2 | 2 |
| Atracciones mecánicas | 6 | 15 |
| Otras | 5 | 4 |
| Montaña rusa más alta | Helios23m1 | Götterblitz16m2 |
| Montaña rusa más rápida | Sin datosAñadir dato | Götterblitz60km/h2 |
| Montaña rusa más larga | Helios470m1 | Götterblitz480m2 |
| Estatura mínima hasta 100 cm | 2 de 6 atracciones con estatura mínima conocida | 10 de 17 atracciones con estatura mínima conocida |
| Temporada | De 24 oct 2026 a 1 nov 2026 | De 23 oct 2026 a 1 nov 2026 |
| Hoy | Pausa de temporada | Pausa de temporada |
| Valoración de la comunidad | Aún hay pocos votos | Aún hay pocos votos |
Fuentes
- Helios: Wikidata (CC0), se abre en una pestaña nueva
- Götterblitz: Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- Wikidata, se abre en una pestaña nueva (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva): Recopilado por Parkonaut y colaboradores