Erlebnispark Straßwalchen i Familypark: porównanie
Erlebnispark Straßwalchen: 16 atrakcji, w tym 2 kolejki górskie. Familypark: 23 atrakcje, w tym 2 kolejki górskie.
| Cecha | Erlebnispark Straßwalchen | Familypark |
|---|---|---|
| Kraj | Austria | Austria |
| Otwarcie | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Aktywne atrakcje | 16 | 23 |
| Kolejki górskie | 2 | 2 |
| Dark ride’y | 1 | 0 |
| Atrakcje wodne | 2 | 2 |
| Karuzele | 6 | 15 |
| Inne | 5 | 4 |
| Najwyższa kolejka górska | Helios23m1 | Götterblitz16m2 |
| Najszybsza kolejka górska | Brak danychUzupełnij dane | Götterblitz60km/h2 |
| Najdłuższa kolejka górska | Helios470m1 | Götterblitz480m2 |
| Minimalny wzrost do 100 cm | 2 z 6 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem | 10 z 17 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem |
| Sezon | Od 24 paź 2026 do 1 lis 2026 | Od 23 paź 2026 do 1 lis 2026 |
| Dzisiaj | Przerwa sezonowa | Przerwa sezonowa |
| Ocena społeczności | Na razie za mało głosów | Na razie za mało głosów |
Źródła
- Helios: Wikidata (CC0), otwiera się w nowej karcie
- Götterblitz: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Wikidata, otwiera się w nowej karcie (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie): Zebrane przez Parkonaut i współtwórców