Erlebnispark Straßwalchen e Familypark a confronto
Erlebnispark Straßwalchen ha 16 attrazioni, di cui 2 montagne russe. Familypark ha 23 attrazioni, di cui 2 montagne russe.
| Dato | Erlebnispark Straßwalchen | Familypark |
|---|---|---|
| Paese | Austria | Austria |
| Apertura | Nessun datoAggiungi il dato | Nessun datoAggiungi il dato |
| Attrazioni attive | 16 | 23 |
| Montagne russe | 2 | 2 |
| Dark ride | 1 | 0 |
| Attrazioni acquatiche | 2 | 2 |
| Giostre | 6 | 15 |
| Altro | 5 | 4 |
| Montagna russa più alta | Helios23m1 | Götterblitz16m2 |
| Montagna russa più veloce | Nessun datoAggiungi il dato | Götterblitz60km/h2 |
| Montagna russa più lunga | Helios470m1 | Götterblitz480m2 |
| Altezza minima fino a 100 cm | 2 su 6 attrazioni con altezza minima nota | 10 su 17 attrazioni con altezza minima nota |
| Stagione | Dal 24 ott 2026 al 1 nov 2026 | Dal 23 ott 2026 al 1 nov 2026 |
| Oggi | Pausa stagionale | Pausa stagionale |
| Giudizio della community | Ancora pochi voti | Ancora pochi voti |
Fonti
- Helios: Wikidata (CC0), si apre in una nuova scheda
- Götterblitz: Sito web del parco, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda)
- Wikidata, si apre in una nuova scheda (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda): Raccolto da Parkonaut e dai collaboratori