Erlebnispark Straßwalchen en Familypark vergeleken
Erlebnispark Straßwalchen heeft 16 attracties, waaronder 2 achtbanen. Familypark heeft 23 attracties, waaronder 2 achtbanen.
| Kenmerk | Erlebnispark Straßwalchen | Familypark |
|---|---|---|
| Land | Oostenrijk | Oostenrijk |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 16 | 23 |
| Achtbanen | 2 | 2 |
| Darkrides | 1 | 0 |
| Waterattracties | 2 | 2 |
| Flat rides | 6 | 15 |
| Overig | 5 | 4 |
| Hoogste achtbaan | Helios23m1 | Götterblitz16m2 |
| Snelste achtbaan | Geen gegevensGegeven aanvullen | Götterblitz60km/h2 |
| Langste achtbaan | Helios470m1 | Götterblitz480m2 |
| Minimale lengte tot 100 cm | 2 van 6 attracties met bekende minimale lengte | 10 van 17 attracties met bekende minimale lengte |
| Seizoen | 24 okt 2026 tot 1 nov 2026 | 23 okt 2026 tot 1 nov 2026 |
| Vandaag | Seizoenspauze | Seizoenspauze |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Helios: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Götterblitz: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Wikidata, opent in een nieuw tabblad (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers