Erlebnispark Straßwalchen und Familypark im Vergleich
Erlebnispark Straßwalchen hat 16 Attraktionen, darunter 2 Achterbahnen. Familypark hat 23 Attraktionen, darunter 2 Achterbahnen.
| Merkmal | Erlebnispark Straßwalchen | Familypark |
|---|---|---|
| Land | Österreich | Österreich |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 16 | 23 |
| Achterbahnen | 2 | 2 |
| Darkrides | 1 | 0 |
| Wasserbahnen | 2 | 2 |
| Fahrgeschäfte | 6 | 15 |
| Sonstiges | 5 | 4 |
| Höchste Achterbahn | Helios23m1 | Götterblitz16m2 |
| Schnellste Achterbahn | Keine AngabeAngabe ergänzen | Götterblitz60km/h2 |
| Längste Achterbahn | Helios470m1 | Götterblitz480m2 |
| Mindestgröße bis 100 cm | 2 von 6 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | 10 von 17 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße |
| Saison | 24.10.2026 bis 01.11.2026 | 23.10.2026 bis 01.11.2026 |
| Heute | Saisonpause | Saisonpause |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Helios: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Götterblitz: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Wikidata, öffnet in neuem Tab (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden