Dreamworld et Funfields comparés
Dreamworld compte 24 attractions, dont 6 montagnes russes. Funfields compte 17 attractions, dont 0 montagnes russes.
| Critère | Dreamworld | Funfields |
|---|---|---|
| Pays | Australie | Australie |
| Ouverture | Aucune donnéeAjouter l’info | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Attractions actives | 24 | 17 |
| Montagnes russes | 6 | 0 |
| Attractions aquatiques | 0 | 8 |
| Manèges | 14 | 8 |
| Spectacles | 1 | 0 |
| Autres | 3 | 1 |
| Montagnes russes les plus hautes | The Gold Coaster40m1 | Pas de montagnes russes |
| Montagnes russes les plus rapides | Steel Taipan105km/h2 | Pas de montagnes russes |
| Montagnes russes les plus longues | Steel Taipan1 200m3 | Pas de montagnes russes |
| Taille minimale jusqu’à 100 cm | 5 sur 14 attractions avec une taille minimale connue | 3 sur 15 attractions avec une taille minimale connue |
| Saison | Aucune donnéeAjouter l’info | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Aujourd’hui | Aucune donnéeAjouter l’info | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Avis de la communauté | Pas encore assez de votes | Pas encore assez de votes |
Sources
- The Gold Coaster: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Steel Taipan: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Steel Taipan: Wikidata (CC0), s’ouvre dans un nouvel onglet
- Wikidata, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet): Collecté par Parkonaut et ses contributeurs