Dreamworld und Funfields im Vergleich
Dreamworld hat 24 Attraktionen, darunter 6 Achterbahnen. Funfields hat 17 Attraktionen, darunter 0 Achterbahnen.
| Merkmal | Dreamworld | Funfields |
|---|---|---|
| Land | Australien | Australien |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 24 | 17 |
| Achterbahnen | 6 | 0 |
| Wasserbahnen | 0 | 8 |
| Fahrgeschäfte | 14 | 8 |
| Shows | 1 | 0 |
| Sonstiges | 3 | 1 |
| Höchste Achterbahn | The Gold Coaster40m1 | Keine Achterbahn |
| Schnellste Achterbahn | Steel Taipan105km/h2 | Keine Achterbahn |
| Längste Achterbahn | Steel Taipan1.200m3 | Keine Achterbahn |
| Mindestgröße bis 100 cm | 5 von 14 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | 3 von 15 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße |
| Saison | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Heute | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- The Gold Coaster: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Steel Taipan: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Steel Taipan: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Wikidata, öffnet in neuem Tab (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden