Dreamworld e Funfields a confronto
Dreamworld ha 24 attrazioni, di cui 6 montagne russe. Funfields ha 17 attrazioni, di cui 0 montagne russe.
| Dato | Dreamworld | Funfields |
|---|---|---|
| Paese | Australia | Australia |
| Apertura | Nessun datoAggiungi il dato | Nessun datoAggiungi il dato |
| Attrazioni attive | 24 | 17 |
| Montagne russe | 6 | 0 |
| Attrazioni acquatiche | 0 | 8 |
| Giostre | 14 | 8 |
| Spettacoli | 1 | 0 |
| Altro | 3 | 1 |
| Montagna russa più alta | The Gold Coaster40m1 | Nessuna montagna russa |
| Montagna russa più veloce | Steel Taipan105km/h2 | Nessuna montagna russa |
| Montagna russa più lunga | Steel Taipan1200m3 | Nessuna montagna russa |
| Altezza minima fino a 100 cm | 5 su 14 attrazioni con altezza minima nota | 3 su 15 attrazioni con altezza minima nota |
| Stagione | Nessun datoAggiungi il dato | Nessun datoAggiungi il dato |
| Oggi | Nessun datoAggiungi il dato | Nessun datoAggiungi il dato |
| Giudizio della community | Ancora pochi voti | Ancora pochi voti |
Fonti
- The Gold Coaster: Sito web del parco, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda)
- Steel Taipan: Sito web del parco, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda)
- Steel Taipan: Wikidata (CC0), si apre in una nuova scheda
- Wikidata, si apre in una nuova scheda (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda): Raccolto da Parkonaut e dai collaboratori