Dreamworld i Funfields: porównanie
Dreamworld: 24 atrakcje, w tym 6 kolejek górskich. Funfields: 17 atrakcji, w tym 0 kolejek górskich.
| Cecha | Dreamworld | Funfields |
|---|---|---|
| Kraj | Australia | Australia |
| Otwarcie | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Aktywne atrakcje | 24 | 17 |
| Kolejki górskie | 6 | 0 |
| Atrakcje wodne | 0 | 8 |
| Karuzele | 14 | 8 |
| Pokazy | 1 | 0 |
| Inne | 3 | 1 |
| Najwyższa kolejka górska | The Gold Coaster40m1 | Brak kolejek górskich |
| Najszybsza kolejka górska | Steel Taipan105km/h2 | Brak kolejek górskich |
| Najdłuższa kolejka górska | Steel Taipan1200m3 | Brak kolejek górskich |
| Minimalny wzrost do 100 cm | 5 z 14 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem | 3 z 15 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem |
| Sezon | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Dzisiaj | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Ocena społeczności | Na razie za mało głosów | Na razie za mało głosów |
Źródła
- The Gold Coaster: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Steel Taipan: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Steel Taipan: Wikidata (CC0), otwiera się w nowej karcie
- Wikidata, otwiera się w nowej karcie (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie): Zebrane przez Parkonaut i współtwórców