Dreamworld y Funfields: comparación
Dreamworld tiene 24 atracciones, entre ellas 6 montañas rusas. Funfields tiene 17 atracciones, entre ellas 0 montañas rusas.
| Dato | Dreamworld | Funfields |
|---|---|---|
| País | Australia | Australia |
| Apertura | Sin datosAñadir dato | Sin datosAñadir dato |
| Atracciones activas | 24 | 17 |
| Montañas rusas | 6 | 0 |
| Atracciones acuáticas | 0 | 8 |
| Atracciones mecánicas | 14 | 8 |
| Espectáculos | 1 | 0 |
| Otras | 3 | 1 |
| Montaña rusa más alta | The Gold Coaster40m1 | Ninguna montaña rusa |
| Montaña rusa más rápida | Steel Taipan105km/h2 | Ninguna montaña rusa |
| Montaña rusa más larga | Steel Taipan1200m3 | Ninguna montaña rusa |
| Estatura mínima hasta 100 cm | 5 de 14 atracciones con estatura mínima conocida | 3 de 15 atracciones con estatura mínima conocida |
| Temporada | Sin datosAñadir dato | Sin datosAñadir dato |
| Hoy | Sin datosAñadir dato | Sin datosAñadir dato |
| Valoración de la comunidad | Aún hay pocos votos | Aún hay pocos votos |
Fuentes
- The Gold Coaster: Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- Steel Taipan: Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- Steel Taipan: Wikidata (CC0), se abre en una pestaña nueva
- Wikidata, se abre en una pestaña nueva (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva): Recopilado por Parkonaut y colaboradores