Bellewaerde Park et Bobbejaanland comparés
Bellewaerde Park compte 41 attractions, dont 3 montagnes russes. Bobbejaanland compte 38 attractions, dont 9 montagnes russes.
| Critère | Bellewaerde Park | Bobbejaanland |
|---|---|---|
| Pays | Belgique | Belgique |
| Ouverture | Aucune donnéeAjouter l’info | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Attractions actives | 41 | 38 |
| Montagnes russes | 3 | 9 |
| Dark rides | 0 | 1 |
| Attractions aquatiques | 7 | 7 |
| Manèges | 15 | 8 |
| Spectacles | 10 | 0 |
| Autres | 6 | 13 |
| Montagnes russes les plus hautes | Boomerang32m1 | Fury43m2 |
| Montagnes russes les plus rapides | Boomerang80km/h1 | Fury106,6km/h2 |
| Montagnes russes les plus longues | Boomerang660m3 | Fury830m4 |
| Taille minimale jusqu’à 100 cm | 1 sur 27 attractions avec une taille minimale connue | 17 sur 28 attractions avec une taille minimale connue |
| Saison | Aucune donnéeAjouter l’info | Du 5 déc. 2026 au 3 janv. 2027 |
| Aujourd’hui | Aucune donnéeAjouter l’info | Avant la saison |
| Avis de la communauté | Pas encore assez de votes | Pas encore assez de votes |
Sources
- Boomerang: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Fury: Wikidata (CC0), s’ouvre dans un nouvel onglet
- Boomerang: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Fury: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Wikidata, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet): Collecté par Parkonaut et ses contributeurs