Kings Dominion en Lagoon vergeleken
Kings Dominion heeft 52 attracties, waaronder 13 achtbanen. Lagoon heeft 62 attracties, waaronder 10 achtbanen.
| Kenmerk | Kings Dominion | Lagoon |
|---|---|---|
| Land | Verenigde Staten | Verenigde Staten |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 52 | 62 |
| Achtbanen | 13 | 10 |
| Darkrides | 1 | 2 |
| Waterattracties | 9 | 11 |
| Flat rides | 21 | 37 |
| Shows | 0 | 1 |
| Overig | 8 | 1 |
| Hoogste achtbaan | Pantherian93m1 | Cannibal (Lagoon)63,4m2 |
| Snelste achtbaan | Dominator108km/h3 | Cannibal (Lagoon)112,7km/h2 |
| Langste achtbaan | Dominator1.283m3 | Colossus the Fire Dragon868,7m4 |
| Minimale lengte tot 100 cm | 9 van 44 attracties met bekende minimale lengte | 12 van 28 attracties met bekende minimale lengte |
| Seizoen | Geen gegevensGegeven aanvullen | 6 nov 2026 tot 8 nov 2026 |
| Vandaag | Geen gegevensGegeven aanvullen | Seizoen afgelopen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Pantherian: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Cannibal (Lagoon): Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Dominator: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Colossus the Fire Dragon: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers