Kings Dominion et Lagoon comparés
Kings Dominion compte 52 attractions, dont 13 montagnes russes. Lagoon compte 62 attractions, dont 10 montagnes russes.
| Critère | Kings Dominion | Lagoon |
|---|---|---|
| Pays | États-Unis | États-Unis |
| Ouverture | Aucune donnéeAjouter l’info | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Attractions actives | 52 | 62 |
| Montagnes russes | 13 | 10 |
| Dark rides | 1 | 2 |
| Attractions aquatiques | 9 | 11 |
| Manèges | 21 | 37 |
| Spectacles | 0 | 1 |
| Autres | 8 | 1 |
| Montagnes russes les plus hautes | Pantherian93m1 | Cannibal (Lagoon)63,4m2 |
| Montagnes russes les plus rapides | Dominator108km/h3 | Cannibal (Lagoon)112,7km/h2 |
| Montagnes russes les plus longues | Dominator1 283m3 | Colossus the Fire Dragon868,7m4 |
| Taille minimale jusqu’à 100 cm | 9 sur 44 attractions avec une taille minimale connue | 12 sur 28 attractions avec une taille minimale connue |
| Saison | Aucune donnéeAjouter l’info | Du 6 nov. 2026 au 8 nov. 2026 |
| Aujourd’hui | Aucune donnéeAjouter l’info | Saison terminée |
| Avis de la communauté | Pas encore assez de votes | Pas encore assez de votes |
Sources
- Pantherian: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Cannibal (Lagoon): Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Dominator: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Colossus the Fire Dragon: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Parkonaut and contributors, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet): Collecté par Parkonaut et ses contributeurs