Kings Dominion und Lagoon im Vergleich
Kings Dominion hat 52 Attraktionen, darunter 13 Achterbahnen. Lagoon hat 62 Attraktionen, darunter 10 Achterbahnen.
| Merkmal | Kings Dominion | Lagoon |
|---|---|---|
| Land | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 52 | 62 |
| Achterbahnen | 13 | 10 |
| Darkrides | 1 | 2 |
| Wasserbahnen | 9 | 11 |
| Fahrgeschäfte | 21 | 37 |
| Shows | 0 | 1 |
| Sonstiges | 8 | 1 |
| Höchste Achterbahn | Pantherian93m1 | Cannibal (Lagoon)63,4m2 |
| Schnellste Achterbahn | Dominator108km/h3 | Cannibal (Lagoon)112,7km/h2 |
| Längste Achterbahn | Dominator1.283m3 | Colossus the Fire Dragon868,7m4 |
| Mindestgröße bis 100 cm | 9 von 44 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | 12 von 28 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße |
| Saison | Keine AngabeAngabe ergänzen | 06.11.2026 bis 08.11.2026 |
| Heute | Keine AngabeAngabe ergänzen | Saison beendet |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Pantherian: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Cannibal (Lagoon): Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Dominator: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Colossus the Fire Dragon: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden