Kings Dominion e Lagoon a confronto
Kings Dominion ha 52 attrazioni, di cui 13 montagne russe. Lagoon ha 62 attrazioni, di cui 10 montagne russe.
| Dato | Kings Dominion | Lagoon |
|---|---|---|
| Paese | Stati Uniti | Stati Uniti |
| Apertura | Nessun datoAggiungi il dato | Nessun datoAggiungi il dato |
| Attrazioni attive | 52 | 62 |
| Montagne russe | 13 | 10 |
| Dark ride | 1 | 2 |
| Attrazioni acquatiche | 9 | 11 |
| Giostre | 21 | 37 |
| Spettacoli | 0 | 1 |
| Altro | 8 | 1 |
| Montagna russa più alta | Pantherian93m1 | Cannibal (Lagoon)63,4m2 |
| Montagna russa più veloce | Dominator108km/h3 | Cannibal (Lagoon)112,7km/h2 |
| Montagna russa più lunga | Dominator1283m3 | Colossus the Fire Dragon868,7m4 |
| Altezza minima fino a 100 cm | 9 su 44 attrazioni con altezza minima nota | 12 su 28 attrazioni con altezza minima nota |
| Stagione | Nessun datoAggiungi il dato | Dal 6 nov 2026 al 8 nov 2026 |
| Oggi | Nessun datoAggiungi il dato | Stagione conclusa |
| Giudizio della community | Ancora pochi voti | Ancora pochi voti |
Fonti
- Pantherian: Sito web del parco, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda)
- Cannibal (Lagoon): Sito web del parco, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda)
- Dominator: Sito web del parco, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda)
- Colossus the Fire Dragon: Sito web del parco, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda)
- Parkonaut and contributors, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda): Raccolto da Parkonaut e dai collaboratori