Jaderpark en Ravensburger Spieleland vergeleken
Jaderpark heeft 49 attracties, waaronder 2 achtbanen. Ravensburger Spieleland heeft 40 attracties, waaronder 2 achtbanen.
| Kenmerk | Jaderpark | Ravensburger Spieleland |
|---|---|---|
| Land | Duitsland | Duitsland |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 49 | 40 |
| Achtbanen | 2 | 2 |
| Waterattracties | 1 | 2 |
| Flat rides | 5 | 14 |
| Shows | 22 | 1 |
| Overig | 19 | 21 |
| Hoogste achtbaan | Ziegel-Blitz21m1 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Snelste achtbaan | Ziegel-Blitz55km/h2 | Brio Metro40km/h3 |
| Langste achtbaan | Ziegel-Blitz500m2 | GraviTrax90m4 |
| Minimale lengte tot 100 cm | 1 van 8 attracties met bekende minimale lengte | 0 van 3 attracties met bekende minimale lengte |
| Seizoen | 20 mrt 2027 tot 31 okt 2027 | 25 mrt 2027 tot 4 apr 2027 |
| Vandaag | Voor het seizoen | SeizoenspauzeOpent weer op 25 mrt 2027 |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Ziegel-Blitz: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Ziegel-Blitz: Wikipedia: “Jaderpark”, opent in een nieuw tabblad, auteurs, opent in een nieuw tabblad, CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad, bewerkt, waarden overgenomen en waar nodig omgerekend
- Brio Metro: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- GraviTrax: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers