Jaderpark and Ravensburger Spieleland compared
Jaderpark has 48 attractions, including 2 roller coasters. Ravensburger Spieleland has 40 attractions, including 2 roller coasters.
| Fact | Jaderpark | Ravensburger Spieleland |
|---|---|---|
| Country | Germany | Germany |
| Opened | No dataAdd data | No dataAdd data |
| Active attractions | 48 | 40 |
| Roller coasters | 2 | 2 |
| Water rides | 1 | 2 |
| Flat rides | 4 | 14 |
| Shows | 22 | 1 |
| Other | 19 | 21 |
| Tallest roller coaster | Ziegel-Blitz21m1 | No dataAdd data |
| Fastest roller coaster | Ziegel-Blitz55km/h2 | Brio Metro40km/h3 |
| Longest roller coaster | Ziegel-Blitz500m2 | GraviTrax90m4 |
| Minimum height up to 100 cm | 1 of 8 attractions with a known minimum height | 0 of 3 attractions with a known minimum height |
| Season | Mar 20, 2027 to Oct 31, 2027 | Mar 25, 2027 to Apr 4, 2027 |
| Today | Before the season | Season breakOpens again on Mar 25, 2027 |
| Community verdict | Not enough votes yet | Not enough votes yet |
Sources
- Ziegel-Blitz: Park website, opens in a new tab (CC BY-SA 4.0, opens in a new tab)
- Ziegel-Blitz: Wikipedia: “Jaderpark”, opens in a new tab, authors, opens in a new tab, CC BY-SA 4.0, opens in a new tab, edited, values taken over and converted where needed
- Brio Metro: Park website, opens in a new tab (CC BY-SA 4.0, opens in a new tab)
- GraviTrax: Park website, opens in a new tab (CC BY-SA 4.0, opens in a new tab)
- Parkonaut and contributors, opens in a new tab (CC BY-SA 4.0, opens in a new tab): Collected by Parkonaut and contributors