Jaderpark e Ravensburger Spieleland a confronto
Jaderpark ha 48 attrazioni, di cui 2 montagne russe. Ravensburger Spieleland ha 40 attrazioni, di cui 2 montagne russe.
| Dato | Jaderpark | Ravensburger Spieleland |
|---|---|---|
| Paese | Germania | Germania |
| Apertura | Nessun datoAggiungi il dato | Nessun datoAggiungi il dato |
| Attrazioni attive | 48 | 40 |
| Montagne russe | 2 | 2 |
| Attrazioni acquatiche | 1 | 2 |
| Giostre | 4 | 14 |
| Spettacoli | 22 | 1 |
| Altro | 19 | 21 |
| Montagna russa più alta | Ziegel-Blitz21m1 | Nessun datoAggiungi il dato |
| Montagna russa più veloce | Ziegel-Blitz55km/h2 | Brio Metro40km/h3 |
| Montagna russa più lunga | Ziegel-Blitz500m2 | GraviTrax90m4 |
| Altezza minima fino a 100 cm | 1 su 8 attrazioni con altezza minima nota | 0 su 3 attrazioni con altezza minima nota |
| Stagione | Dal 20 mar 2027 al 31 ott 2027 | Dal 25 mar 2027 al 4 apr 2027 |
| Oggi | Prima della stagione | Pausa stagionaleRiapre il 25 mar 2027 |
| Giudizio della community | Ancora pochi voti | Ancora pochi voti |
Fonti
- Ziegel-Blitz: Sito web del parco, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda)
- Ziegel-Blitz: Wikipedia: «Jaderpark», si apre in una nuova scheda, autori, si apre in una nuova scheda, CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda, modificato, valori ripresi e convertiti se necessario
- Brio Metro: Sito web del parco, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda)
- GraviTrax: Sito web del parco, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda)
- Parkonaut and contributors, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda): Raccolto da Parkonaut e dai collaboratori