Jaderpark i Ravensburger Spieleland: porównanie
Jaderpark: 48 atrakcji, w tym 2 kolejki górskie. Ravensburger Spieleland: 40 atrakcji, w tym 2 kolejki górskie.
| Cecha | Jaderpark | Ravensburger Spieleland |
|---|---|---|
| Kraj | Niemcy | Niemcy |
| Otwarcie | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Aktywne atrakcje | 48 | 40 |
| Kolejki górskie | 2 | 2 |
| Atrakcje wodne | 1 | 2 |
| Karuzele | 4 | 14 |
| Pokazy | 22 | 1 |
| Inne | 19 | 21 |
| Najwyższa kolejka górska | Ziegel-Blitz21m1 | Brak danychUzupełnij dane |
| Najszybsza kolejka górska | Ziegel-Blitz55km/h2 | Brio Metro40km/h3 |
| Najdłuższa kolejka górska | Ziegel-Blitz500m2 | GraviTrax90m4 |
| Minimalny wzrost do 100 cm | 1 z 8 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem | 0 z 3 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem |
| Sezon | Od 20 mar 2027 do 31 paź 2027 | Od 25 mar 2027 do 4 kwi 2027 |
| Dzisiaj | Przed sezonem | Przerwa sezonowaPonowne otwarcie 25 mar 2027 |
| Ocena społeczności | Na razie za mało głosów | Na razie za mało głosów |
Źródła
- Ziegel-Blitz: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Ziegel-Blitz: Wikipedia: „Jaderpark”, otwiera się w nowej karcie, autorzy, otwiera się w nowej karcie, CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie, zmienione, wartości przejęte i w razie potrzeby przeliczone
- Brio Metro: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- GraviTrax: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Parkonaut and contributors, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie): Zebrane przez Parkonaut i współtwórców