Jaderpark und Ravensburger Spieleland im Vergleich
Jaderpark hat 49 Attraktionen, darunter 2 Achterbahnen. Ravensburger Spieleland hat 40 Attraktionen, darunter 2 Achterbahnen.
| Merkmal | Jaderpark | Ravensburger Spieleland |
|---|---|---|
| Land | Deutschland | Deutschland |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 49 | 40 |
| Achterbahnen | 2 | 2 |
| Wasserbahnen | 1 | 2 |
| Fahrgeschäfte | 5 | 14 |
| Shows | 22 | 1 |
| Sonstiges | 19 | 21 |
| Höchste Achterbahn | Ziegel-Blitz21m1 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Schnellste Achterbahn | Ziegel-Blitz55km/h2 | Brio Metro40km/h3 |
| Längste Achterbahn | Ziegel-Blitz500m2 | GraviTrax90m4 |
| Mindestgröße bis 100 cm | 1 von 8 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | 0 von 3 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße |
| Saison | 20.03.2027 bis 31.10.2027 | 25.03.2027 bis 04.04.2027 |
| Heute | Vor der Saison | SaisonpauseÖffnet wieder am 25.03.2027 |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Ziegel-Blitz: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Ziegel-Blitz: Wikipedia: „Jaderpark“, öffnet in neuem Tab, Autorinnen und Autoren, öffnet in neuem Tab, CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab, bearbeitet, Werte übernommen und ggf. umgerechnet
- Brio Metro: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- GraviTrax: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden